Great parcel located on road to Death Valley National park
MLS# | 2581078 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 276 |
Listing Provided By | The Ridge Realty Group | Anthony Carlo |
Zoning | Rural |
---|---|
Acreage | 40.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $1.19 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $2,800 | Med Sale Price: $2,050 |
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $167.23 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $337,499 |
Date: Nov 2024 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $150.53 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $137.47 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $519,950 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $201.59 | Min Sale Price: $1,595 | Max Sale Price: $755,000 | Med Sale Price: $372,500 |
Date: Aug 2024 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $174.69 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $509,950 | Med Sale Price: $366,360 |
Date: Jul 2024 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $188.21 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $474,950 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $184.04 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $447,500 |
Date: May 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $167.02 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $366,192 |
Date: Apr 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $176.44 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $412,500 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $218.53 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Feb 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $206.37 | Min Sale Price: $389,000 | Max Sale Price: $389,000 | Med Sale Price: $389,000 |
Jan 2025 | |
---|---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $1.19 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $2,800 |
Med Sale Price: | $2,050 |
Dec 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $167.23 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $337,499 |
Nov 2024 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $150.53 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $137.47 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $519,950 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $201.59 |
Min Sale Price: | $1,595 |
Max Sale Price: | $755,000 |
Med Sale Price: | $372,500 |
Aug 2024 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $174.69 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $509,950 |
Med Sale Price: | $366,360 |
Jul 2024 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $188.21 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $474,950 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $184.04 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $447,500 |
May 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $167.02 |
Min Sale Price: | $1,900 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $366,192 |
Apr 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $176.44 |
Min Sale Price: | $365,000 |
Max Sale Price: | $412,500 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $218.53 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Feb 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $206.37 |
Min Sale Price: | $389,000 |
Max Sale Price: | $389,000 |
Med Sale Price: | $389,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Nye |
City | Pahrump |
Zip Code | 89061 |
Community Name | Tony Carlo |
Listing VS Median (in Tony Carlo) | |
Price: $799,000 low | high Med: $0 On Site: 276 low | high Med: |